更新时间:2024-09-09
湖南希思XS-2000F泵吸式手持四合一气体检测仪结合了高精度、人性化设计和全面功能。它采用进口气体传感器,具有三层过滤系统以确保在各种环境下提供可靠结果。用户界面友好,操作简便,并具备多种实用功能,如实时曲线显示、多气体同时检测、移动打印等。此外,其时尚的设计和便携性使其在各种环境中都易于使用。
手持式四合一气体检测仪
型号:XS-2000F
一、产品特点
快速精确
采用进口品牌气体传感器,确保高精度。
仪器内部设计有三层过滤装置,有效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在较差工业环境中,检测结果依然可靠。
人性化设计,操作简便
配备3.5寸高清彩色显示屏,开机即可开始检测。
纯硬件一键开关机设计,减少电量消耗。
可选配不锈钢长手柄吸气探管。
标配皮质挎包,方便随身携带。
设计时尚美观,酷似“跑车"造型。
功能全面
支持数据及实时曲线显示模式,可自由切换。
支持1至4种气体同时检测,气体种类可自由搭配。
可选配外置蓝牙打印机,实现移动打印检测数据。
支持多种气体显示单位切换,系统自动换算浓度值。
自带温湿度补偿功能。
支持中英文自由切换显示。
具备大容量快速存储功能,存储空间可定制(默认8G)。
Micro-USB充电接口设计,兼容常用数据线及移动电源,随时随地充电。
可选配不锈钢探管,适用于高温、高湿、高粉尘环境的气体检测。
二、应用行业
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
三、技术参数
主机尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm | |||
主机重量 | 约500克 | |||
气体类型(常规) | 可燃EX | 一氧化碳CO | 氧气O2 | 硫化氢H2S |
量程/分辨率 | 0-100%/0.1%LEL | 0-1000ppm/1ppm | 0-25%/0.1%VOL | 0-100ppm/0.1ppm |
传感器 | 各种原理传感器可任意组合,最多可组合4个传感器 可燃气体:催化燃烧原理或红外原理; 氧气&有毒气体:电化学原理; CO2/CH4/SF6/N2O等:红外原理; VOC:PID光离子原理; 氢气/氦气/氩气/氙气纯度等:热导传感器 | |||
气体测量范围 | 0~1、5、10、100、1000、5000、10000、50000 PPM ( mg/m3);0-100%LEL;0-5%、10%、20%、50%、100%VOL(量程可选,其他量程可定制) | |||
分辨率 | 0.001 PPM(0-1 PPM);0.01 PPM或0.001 PPM(0~10 PPM); 0.1 PPM或0.01 PPM(0~100 PPM);1 PPM或0.1 PPM(0~1000 PPM); 1 PPM(0~1000 PPM以上);0.1%LEL(0-100%LEL);0.1%(0-100%VOL) | |||
精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||
单位切换 | ppm和mg/m3单位灵活准确切换 | |||
泵流量 | 泵速可调,流量范围:0~500 cc/min或0~500mL/min | |||
显示屏 | 3.5寸TFT彩色显示屏,分辨率480*320 | |||
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、峰值记录,报警信息,故障信息等 | |||
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 | |||
多点标定 | 提供用户零点、浓度点、三个目标点的多点标定功能 | |||
数据记录 | 独立的SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 | |||
通讯及数据下载 | 无需软件,直接通过USB连接电脑,快速下载导出历史数据、报警数据及标定数据的TXT文档; | |||
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 | |||
打印内容(可选) | 实时浓度数据,打印条数可自定义 | |||
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 | |||
电池 | 3.7V、6000 MAH可充电锂电池 | |||
语 言 | 中、英文双语切换 | |||
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 | |||
温 度 | -20℃~ +60℃ | |||
防爆认证 | Ex ib IIC T4 Gb | |||
防护等级 | IP65 | |||
证书 | 防爆合格证 |
[
【标准配置】 检测仪主机、充电器、数据线、操作说明书、检测报告、合格证、水肼过滤器、不锈钢探杆、挎包
[可选配件] 标准气、外置蓝牙打印机等
n 气体传感器选型表
规格型号 | 被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 |
XS-2000F | 手持泵吸式四气检测仪 | EX/CO/O2/H2S(其他气体可组合) | 催化/电化学等 |
XS-2000-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
XS-2000-CO-A | CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学 |
XS-2000-H2S | 硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
XS-2000-O2 | 氧气 O2 | 0-25%VOL/30%VOL | 电化学 |
XS-2000-N2 | 氮气 N2 | 0-100%VOL | 电化学 |
XS-2000-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
XS-2000-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
XS-2000-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
XS-2000-CL2 | 氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
XS-2000-NH3 | 氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
XS-2000-H2 | 氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
XS-2000-H2-A | H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 电化学 |
XS-2000-PH3 | 磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
XS-2000-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
XS-2000-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
XS-2000-F2 | 氟气 F2 | 0-1ppm | 电化学 |
XS-2000-HF | 氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
XS-2000-HCL | 氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
XS-2000-HBr | 溴化氢 HBr | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
XS-2000-ETO | 环氧乙烷 ETO | 0-10/100ppm | 电化学 |
XS-2000-THT | 四氢噻吩THT | 0-50mg/m3 | 电化学 |
XS-2000-Br2 | 溴气 Br2 | 0-20/200ppm | 电化学 |
XS-2000-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
XS-2000-HCN | 氢化氰 HCN | 0-50/100 ppm | 电化学 |
XS-2000-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
XS-2000-H2O2 | 过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
XS-2000-CH3SH | 甲硫醇 CH3SH | 0-10ppm | 电化学 |
XS-2000-C3H3N | 丙烯腈 C3H3N | 0-10/100ppm | 电化学 |
XS-2000-C4H8S | 四氢噻吩 C4H8S | 0-50mg/m3 | 电化学 |
XS-2000-EX | 可燃气体EX | 0-100%LEL | 催化燃烧 |
XS-2000-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
XS-2000-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 红外 |
XS-2000-N2O | 笑气 N2O | 0-1000/2000ppm | 红外 |
XS-2000-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
XS-2000-VOC | 有机挥发物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光离子 |
★ 若需要其它量程或其他特殊气体选型,请咨询销售工程师。
13548980137
0731-89718790