更新时间:2026-02-25
XS-AQMS便携式沼气分析仪主要应用于恶臭污染溯源、安全及应急事件等使用情况,可实现对恶臭污染面、线、点的全面监测;支持市电、锂电和车载等供电方式,走航监测、数据关联统计分析等功能,能很好的为环境应急监测提供技术保障,也可有效应用于突发污染事件的应急监测中,可大大提高应急监测结果的准确性和及时性,为后续污染处理、污染扩散预警提供可靠数据。
² 模块化设计,便于按需设定不同监测因子
² 选用高精度进口传感器
² 适用多种气体同时检测,客户可灵活选择使用
² 环境温度变化自动补偿灵敏。
² 外壳选用环保工程塑料箱,坚固、耐用
² 结构考虑空气动力原理,实现自动实时采样
² 专为移动空气质量监测设计
概 述:
XS-AQMS便携式沼气分析仪主要应用于恶臭污染溯源、安全及应急事件等使用情况,可实现对恶臭污染面、线、点的全面监测;支持市电、锂电和车载等供电方式,走航监测、数据关联统计分析等功能,能很好的为环境应急监测提供技术保障,也可有效应用于突发污染事件的应急监测中,可大大提高应急监测结果的准确性和及时性,为后续污染处理、污染扩散预警提供可靠数据。
工作原理:
XS-AQMS便携式沼气分析仪支持1-25种不同气体以及温度、湿度、大气压、风速、风向在内的最多13个其它参数指标的检测,所有检测气体的量程和精度不限, 1ppb、1ug/m3, 1ppm、1mg/m3、1%LEL、1%VOL均可定制;三电极/四电极超高精度传感器,通过信号放大、温湿度补偿等处理使指标达到行业相关要求。
主要参数 | 参数规格 |
监测类型 | CH4、CO2、H2S、O2 |
检测原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
量程 | CH4:0-100%;CO2:0-50%;O2:0-25%;H2S:0-500mg/m3 |
分辨率 | CH4:0.1%;CO2:0.1%;O2:0.1%;H2S:1mg/m3 |
采样方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采样流量 | ≥ 2L/min 或根据配置可调 |
气管规格 | 外接6mm |
工作温度 | -20~+50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH无冷凝 |
重复性 | ≤±1% |
线性误差 | 传感器量程的1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
数据存储 | >10000组数据 |
数据打印 | 采用58mm 嵌入式热敏打印机 |
信号输出 | RS485( Modbus-RTU通信协议), GPRS/4G无线传输(支持HJ/T212或透传), |
超标报警 | 声光报警,显示屏红字提示 |
电池续航 | >10小时 |
充电状态 | 充电、充满提示,电量百分比显示 |
整机尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
显示屏 | 7.0寸触摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具体以实物为准) |
电压 | 内置12V 20000mAH锂电池 |
功耗 | <20W |
参考标准 | GBT 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 |
检测项 | 量程(可定制) | 检测精度 | 分辨率 | 配置 |
硫化氢 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | 标配 |
氨气 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
甲硫醇 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
甲硫醚 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
二硫化碳 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
苯乙烯 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
三甲胺 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
二甲二硫 | 10PPM | ≤±3%FS | 0.001ppm | |
臭气(无量纲) | 0-1000 | ≤±3%FS | 1 | |
VOC | 10PPM | ≤±2%FS | 0.001ppm | 选配 |
温度 | -50~100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
湿度 | 0~100%RH | ±3%RH | 0.1%RH | |
大气压 | 10~1100hpa | ±0.3hpa | 0.1hpa | |
风速 | 0~45m/s | 低风速:±0.5m/s 高风速:±1m/s | 0.1m/s | |
风向 | 0~359° | 低风速:±5° 高风速:±3° | 1° |
外形结构及图标定义:

序号 | 图标 | 定义 |
1 | 声光报警灯 | 声光报警提示 |
2 | 进气口 | 外部样气入口 |
3 | 打印机 | 打印当前监测数据(可选) |
4 | 出气口 | 外部样气出口 |
5 | USB口 | 数据导出(TYPE-C) |
6 | 通信口 | RS485通信接口(航空插头) |
7 | 充电口 | 充电器接口(5.5*2.1mm) |
8 | GPS天线 | 高精度定位仪器(可选) |
9 | 4G天线 | 通过4G信号远传仪器的测信息到云平台(可选) |
10 | 显示窗 | 显示、触摸区域 |
11 | 电量监视器 | 实时显示电量百分比 |
12 | 开关 | 供电电源切换开关 |
主要应用:垃圾填埋场、污水处理厂、沼气发电、沼气脱硫、厌氧发酵生产工艺、养殖场粪污处理
13548980137
0731-89718790